Rouleau géant de chiffon de lavage automatique bleu clair
1).Les fibres de polyester (45%) et la pulpe de bois (55%) sont combinées dans une structure de feuille par hydro-enchevêtrement, un processus d'aiguilletage dynamique utilisant des jets d'eau à haute pression.2).Couleur : Bleu clair 3).Gram : 68g/m² ou 74g/m²
- Présentation du produit
Caractéristique du produit
Rouleau géant de chiffon de lavage automatique bleu clair
1. Les fibres de polyester (45 %) et la pulpe de bois (55 %) sont combinées en une structure en feuille par hydro-enchevêtrement, un processus d'aiguilletage dynamique utilisant des jets d'eau à haute pression.
2. Couleur : bleu clair
3. Gramme : 68g/m² ou 74g/m²
4. Lingettes peu pelucheuses qui ne laissent pas d'adhésifs chimiques ou aveugles sur les presses et les blanchets.
5. Retirez l'encre et le solvant de la couverture rapidement et complètement
Application
Le rouleau géant de chiffon de lavage automatique bleu clair est largement utilisé pour la plupart des machines offset
Une sélection de quelques tailles populaires comme ci-dessous
Modèle de presse | Couleur | Largeur du tissu (mm) | Longueur du tissu (m) |
Heidelberg SM52 | Bleu clair | 540 | 500 |
Heidelberg SM74 | Bleu clair | 765 | 500 |
Heidelberg XL105 | Bleu clair | 1070 | 500 |
Heidelberg MO | Bleu clair | 670 | 500 |
Heidelberg XL75 | Bleu clair | 765 | 500 |
Heidelberg SM102 | Bleu clair | 1040 | 500 |
KomoriL38 | Bleu clair | 998 | 500 |
KomoriLS40 | Bleu clair | 1054 | 500 |
Lithoman | Bleu clair | 2080 | 500 |
KomoriLS40 | Bleu clair | 1054 | 500 |
Komori L28 | Bleu clair | 745 | 500 |
komoriL20 | Bleu clair | 540 | 500 |
Komori 26 | Bleu clair | 684 | 500 |
Komori 28 | Bleu clair | 744 | 500 |
Komori 29 | Bleu clair | 774 | 500 |
Ryobi520 | Bleu clair | 533 | 500 |
Ryobi680 | Bleu clair | 684 | 500 |
Ryobi750 | Bleu clair | 774 | 500 |
Ryobi925 | Bleu clair | 924 | 500 |
Sakurai Oliver458 | Bleu clair | 591 | 500 |
Série Sakurai 66 | Bleu clair | 677 | 500 |
Sakurai Oliver566 | Bleu clair | 684 | 500 |
Sakurai75 | Bleu clair | 800 | 500 |
Sakurai 74 | Bleu clair | 755 | 500 |
Sakurai OL EDII-572 | Bleu clair | 710 | 500 |
KBA Rapida 105/106 | Bleu clair | 1070 | 500 |
KBA Rapida 142 | Bleu clair | 1460 | 500 |
KBA Rapida 162 | Bleu clair | 1657 | 500 |
Mitsubishi Diamond 3000 | Bleu clair | 1050 | 500 |
Mitsubishi Diamond 1000 LS | Bleu clair | 745 | 500 |
Mitsubishi 3F | Bleu clair | 1050 | 500 |
Mitsubishi 5F | Bleu clair | 1330 | 500 |
Akiyama JP40 | Bleu clair | 1050 | 500 |
Web de Komori | Bleu clair | 1000 | 500 |
Web Mitsubishi | Bleu clair | 1070 | 500 |
Heidelberg Harris | Bleu clair | 1460 | 500 |
Harris M1000 | Bleu clair | 984 | 500 |
GOSS WEB | Bleu clair | 920 | 500 |
Rotoman | Bleu clair | 985 | 500 |
Goss Uniliner | Bleu clair | 1690 | 500 |
Journaliste 40 | Bleu clair | 1627 | 500 |
TOUS 38" | Bleu clair | 984 | 500 |
HARRIS M1000B 35 | Bleu clair | 908 | 500 |
HARRIS 60" | Bleu clair | 1543 | 500 |
LITHOMAN BGG CHILL ROLL | Bleu clair | 1480 | 500 |
CRC Rotoman S 1980 Web | Bleu clair | 1998 | 500 |
Bleu clair | Bleu clair | 1847 | 500 |
Shinohara IV | Bleu clair | 520 | 500 |
Sakurai 472 | Bleu clair | 736 | 500 |
Ryobi 522 | Bleu clair | 540 | 500 |
Prestige474 | Bleu clair | 750 | 500 |
Olivier 566SI | Bleu clair | 680 | 500 |
Homme Roland Lithoman III | Bleu clair | 1280 | 500 |
N'importe quelle taille est disponible |
Photo du produit


Fiche technique
| N° d'article | Lavette sèche 68g | sécher | mouiller | ||
| État fondamental | Composition(%) | Pâte de bois | 55% | 55% | |
Polyester | 45% | 45% | |||
gsm(g/㎡) | 68 | 68 | |||
Épaisseur (mm) | 0.26 | 0.26 | |||
Vitesse d'absorbabilité (mm/30s) | 59 | 59 | |||
Capacité d'absorbabilité des liquides (ml/g) | 5.5 | 5.5 | |||
| Paramètres physiques | Résistance à la rupture (N/5cm) | (CD) | 78 | 60 | |
(MARYLAND) | 230 | 200 | |||
Allongement à la rupture (%) | (CD) | 110 | 118 | ||
(MARYLAND) | 31 | 35.5 | |||
Exposition à Shanghai

Paquet& expédition

FAQ:
1. Êtes-vous un fabricant ?
---Oui nous sommes. Chaudement bienvenue pour visiter notre usine à tout moment.
2. Pouvez-vous vous assurer une qualité stable une fois que nous confirmons les échantillons
---Oui! la qualité sera la même que l'échantillon, s'il vous plaît ne vous inquiétez pas
3. Qu'en est-il du prix ?
--- Nous nous sommes spécialisés dans le rouleau de chiffon de lavage de couverture automatique pour vous et vous aidons à répondre à toutes les exigences avec le prix le plus compétitif.
4. Combien de tonnes peuvent être chargées dans un 40' ; QG
---5 tonnes ---20' GP
---10 tonnes ---40' FT
étiquette à chaud: rouleau jumbo de chiffon de lavage automatique bleu clair, usine, remise, vente en gros, fabriqué en Chine, Tissu de nettoyage automatique pour couvertures lourdes, Tissu pour le lavage complet des couvertures extra-larges dans des rouleaux jumbo, Grand rouleau de lavage automatique pour couvertures moelleuses, Tissu de rouleau jumbo pour le nettoyage en profondeur des couvertures épaisses, Rouleau de tissu de nettoyage de couverture blanche, tissu lavable à rouleau jumbo pour le nettoyage approprié des couvertures fines










